Farine | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Blanquette de dinde | Quantité : 70 Kg |
Silure fumé | Quantité : 3 Kg | |
Paleron | Quantité : 35 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 15 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 3 Litre(s) | |
Beurre | Quantité : 5 Kg | |
Fromage râpé | Quantité : 6 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 50 Kg |
Lait de vache | Quantité : 90 Litre(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 576 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 30 Kg |
Bourguignon | Quantité : 38 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 430 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 10 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 60 Kg | |
Lentille | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Compote | Quantité : 44 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 200 Unité(s) | |
Miel | Quantité : 3 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 240 Unité(s) | |
Beurre | Quantité : 5 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 36 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 33 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg |
Oeuf entier liquide | Quantité : 30 Litre(s) |
Poire | Quantité : 10 Kg |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
Prune | Quantité : 15 Kg |
Tomate | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 2 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 2 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 30 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Chipolata | Quantité : 620 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Compote | Quantité : 12 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 840 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 480 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité : 24 Unité(s) |
Emincé de volaille | Quantité : 35 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 60 Unité(s) |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 2 Unité(s) | |
Beurre | Quantité : 4 Kg | |
Poire | Quantité : 5 Kg | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 700 Unité(s) | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Quinoa | Quantité : 2 Kg | |
Brie | Quantité : 2 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 5 Kg | |
Semoule de blé | Quantité : 15 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 35 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 48 Litre(s) | |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg | |
Escalope de dinde | Quantité : 45 Unité(s) | |
Brochette de dinde | Quantité : 45 Unité(s) | |
Crème caramel | Quantité : 300 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 2000 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 4000 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 30 Unité(s) |
Raisin | Quantité : 30 Kg |
Crème liquide | Quantité : 5 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg | |
Beurre | Quantité : 10 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité : 6 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 13 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Beurre | Quantité : 5 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 120 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 120 Unité(s) |
Paleron | Quantité : 15 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 170 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 168 Unité(s) |
Faisselle | Quantité : 168 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 170 Unité(s) |
Epaule de porc | Quantité : 20 Kg |
Beefsteak | Quantité : 18 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Faisselle de vache | Quantité : 144 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Traiteur et plat cuisiné - TVA 5,5% | Quantité : 130 Personne(s) |
Rôti de porc | Quantité : 25 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 290 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 15 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 25 Kg |
Fromage blanc sucré | Quantité : 10 Unité(s) |
![]() |
Andouillette | Quantité : 10 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 480 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 30 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 280 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 18 Kg |
Langue de boeuf | Quantité : 10 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 73 Kg |
Escalope de veau | Quantité : 35 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 70 Kg |
Merguez d'agneau | Quantité : 60 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 23 Kg |
Quenelle de poisson | Quantité : 1 Kg |
Chipolata | Quantité : 380 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 21 Kg |
Compote | Quantité : 50 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 55 Kg |
Coquillette | Quantité : 35 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 24 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Paleron | Quantité : 65 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 65 Kg |
Lait de vache | Quantité : 25 Litre(s) | |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg | |
Yaourt nature | Quantité : 30 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 270 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 170 Unité(s) | |
Gigot d'agneau | Quantité : 6 Kg | |
Blanc d'oeuf liquide | Quantité : 10 Litre(s) | |
Jaune d'oeuf liquide | Quantité : 3 Litre(s) | |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg |
Courge | Quantité : 88 Kg |
Courge | Quantité : 30 Kg |
Courge | Quantité : 261 Kg |
Courge | Quantité : 73 Kg |
Courge | Quantité : 24 Kg |
Courge | Quantité : 34 Kg |
Courge | Quantité : 18 Kg |
Légume | Quantité : 327 Kg |
Courge | Quantité : 40 Kg |
Courge | Quantité : 69 Kg |
Courge | Quantité : 339 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 200 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 200 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Raisin Noir | Quantité : 5 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 5 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 32 Kg |
Echine de porc | Quantité : 55 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 265 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 8 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 450 Unité(s) |
Poitrine d'agneau | Quantité : 14 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Steak haché | Quantité : 18 Kg |
![]() |
Pâté de campagne | Quantité : 6 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 6 Kg |
Faisselle | Quantité : 144 Unité(s) |
Crème liquide | Quantité : 24 Litre(s) |
Saucisson | Quantité : 6 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Fromage tomme | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Riz au lait | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Fromage de chèvre | Quantité : 110 Unité(s) |
![]() |
Steak haché | Quantité : 355 Unité(s) |
![]() |
Escalope de porc | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Travers de porc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Fenouil | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Brocoli | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Oignon | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Chou blanc | Quantité : 3 Unité(s) |
![]() |
Navet | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Poivron | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 7 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 3 Botte(s) |
![]() |
Brocoli | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 7 Kg |
![]() |
Navet | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Crème chocolat | Quantité : 25 Kg |
Jambon persillé | Quantité : 15 Kg |
Diot | Quantité : 85 Kg |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg |
Rosette | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Chou vert | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 350 Unité(s) |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Filet de poulet | Quantité : 12 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg | |
Carotte | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Chou blanc | Quantité : 3 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité : 45 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 400 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité : 400 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 44 Kg |
Fromage chèvre Charolais | Quantité : 18 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 15 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 55 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 10 Kg |
Blanquette de dinde | Quantité : 55 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Poulet entier | Quantité : 35 Unité(s) | |
Fromage de chèvre | Quantité : 12 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 12 Kg | |
Huile de colza | Quantité : 15 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité : 10 Litre(s) |
Longe de porc | Quantité : 30 Kg |
Compote | Quantité : 60 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 14 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 40 Kg |
Bourguignon | Quantité : 17 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 17 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 18 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Boudin noir | Quantité : 5 Kg |
Steak haché | Quantité : 330 Unité(s) |
Sauté de lapin | Quantité : 10 Kg |
Paleron | Quantité : 25 Kg |
Vin blanc | Quantité : 10 Litre(s) |
Langue de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Vin rouge | Quantité : 10 Litre(s) |
Emincé de dinde | Quantité : 52 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 25 Kg |
Saucisson | Quantité : 40 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 40 Kg |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 50 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 45 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg | |
Beurre | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 576 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
Filet de truite | Quantité : 25 Kg |
Gnocchi | Quantité : 50 Kg |
Osso bucco de volaille | Quantité : 55 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Côte de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 90 Unité(s) |
Paupiette de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
Beurre | Quantité : 20 Kg |
Crème liquide | Quantité : 25 Litre(s) |
Rôti de veau | Quantité : 40 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité : 10 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 168 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 25 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 180 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 168 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
Filet de poulet | Quantité : 15 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 20 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 150 Unité(s) |
Cuisse de canard | Quantité : 50 Unité(s) |
Brochette de dinde | Quantité : 430 Unité(s) |
Pâté en croûte | Quantité : 15 Kg |
Rosette | Quantité : 10 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg |
Mousse de foie de porc | Quantité : 4 Kg |
Rond de gîte | Quantité : 14 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 370 Unité(s) |
Epaule de porc | Quantité : 30 Kg |
Tomate | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Oignon | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Haricot vert | Quantité : 7 Kg |
![]() |
Cerfeuil | Quantité : 0,5 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité : 30 Kg |
Crème vanille | Quantité : 350 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 380 Unité(s) |
Poire | Quantité : 20 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 100 Unité(s) |
Viande de porc | Quantité : 56 Kg |
Pain frais | Quantité : 50 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 500 Unité(s) |
Yaourt | Quantité sur la durée du marché : 2500 Unité(s) |
Steak | Quantité : 50 Kg |
Pâte | Quantité : 35 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Légume | Quantité : 5 Kg |
Terrine | Quantité : 10 Kg |
Paleron | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Paupiette de veau | Quantité : 345 Unité(s) |
![]() |
Rôti de porc | Quantité : 36 Kg |
![]() |
Pilon de poulet | Quantité : 600 Unité(s) |
![]() |
Potiron | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 4 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 28 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Sauté de canard | Quantité : 12 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 20 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 20 Unité(s) |
Fromage tomme | Quantité : 5 Kg |
Beurre | Quantité : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Lait de vache | Quantité : 25 Litre(s) |
Escalope de dinde | Quantité : 400 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 300 Unité(s) |
Fromage chèvre Macônnais | Quantité : 6 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Paleron | Quantité : 55 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Merguez | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Chipolata | Quantité : 400 Unité(s) |
![]() |
Bloc de dinde | Quantité : 18 Kg |
![]() |
Quenelle de poisson | Quantité : 50 Kg |
Carotte | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Lapin entier | Quantité : 6 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg |
![]() |