Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 5400 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 450 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 450 Unité(s) |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 90 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 102 Litre(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 4000 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 94 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 110 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 45,5 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 8 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 18 Kg |
Escalope de veau | Quantité : 5,5 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 1,2 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 38 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 36 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité : 45 Kg |
Steak haché | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Filet de dinde | Quantité : 45 Kg |
Pâte | Quantité : 100 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 24 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 480 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 120 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 1 344 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 480 Unité(s) |
Huile de colza | Quantité : 50 Litre(s) |
Quenelle | Quantité : 66 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 2100 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 320 Unité(s) |
Joue de porc | Quantité : 36 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 2100 Unité(s) |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 150 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 18 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 18 Kg |
Côte de porc | Quantité : 50 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 18 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 20 Kg |
Rôti de dinde | Quantité : 18 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 150 Unité(s) |
Macreuse | Quantité : 22 Kg |
Pâté de campagne | Quantité : 3 Kg | |
Pâté en croûte | Quantité : 3 Kg | |
Jambon persillé | Quantité : 3 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 320 Unité(s) |
Sauté de canard | Quantité : 20 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Andouillette | Quantité : 50 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 65 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité : 230 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 23 Kg |
Bourguignon | Quantité : 27 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 280 Unité(s) |
Echine de porc | Quantité : 12 Kg |
Fromage blanc sucré | Quantité : 21 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 192 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 192 Unité(s) |
Escalope de dinde | Quantité : 180 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité : 180 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
Compote | Quantité : 20 Kg |
Beurre | Quantité : 20 Kg |
Pâte | Quantité : 50 Kg |
Crème liquide | Quantité : 24 Litre(s) |
Boulgour | Quantité : 20 Kg |
Polenta | Quantité : 20 Kg |