Sauté de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Fromage Gruyère | Quantité : 5 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Oeuf entier liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Lardon fumé | Quantité : 10 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 5 Kg | |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 5 Kg | |
Légume | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 10 Unité(s) |
Poitrine de porc | Quantité : 2 Kg |
Pain bis | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 3 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 3 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg | |
Pomme | Quantité : 100 Unité(s) |
Courgette | Quantité : 16 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 10 Kg |
Fromage affiné | Quantité : 5 Kg | |
Fromage affiné | Quantité : 4.5 Kg | |
Fromage affiné | Quantité : 2.3 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 20 Unité(s) |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 36 Litre(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1152 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 180 Litre(s) |
Filet de dinde | Quantité : 56 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 30 Kg | |
Oeuf entier liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Blanc d'oeuf liquide | Quantité : 2 Litre(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 30 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 42 Kg | |
Tripe | Quantité : 18 Kg |
Paleron | Quantité : 44 Kg | |
Echine de porc | Quantité : 32 Kg |
Echine de porc | Quantité : 20 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 27 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 270 Unité(s) |
Andouillette | Quantité : 10 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 300 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 18 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 7 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 60 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 150 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 450 Unité(s) |
Quenelle | Quantité : 60 Kg |
Saucisse de canard | Quantité : 45 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 1 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Fromage de chèvre | Quantité : 1 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 480 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 24 Litre(s) | |
Beurre | Quantité : 3 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 480 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Quenelle | Quantité : 42 Kg |
![]() |
Sauté de poulet | Quantité : 60 Kg |
Jambon fumé | Quantité : 35 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 63 Kg |
Steak haché | Quantité : 36 Kg |
Echine de porc | Quantité : 45 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 10 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 5 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité : 33.6 Kg |
![]() |
Saucisse de Montbéliard | Quantité : 280 Unité(s) |
Filet de truite | Quantité : 43.2 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 2 Kg | |
Fromage Morbier | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 20 Kg |
Radis | Quantité : 24 Botte(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Pois mange-tout | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 24 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Beurre | Quantité : 10 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 24 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 480 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 18 Kg |
Escalope de veau | Quantité : 16.8 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 30 Kg |
Bourguignon | Quantité : 105 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 200 Unité(s) | |
Sauté d'agneau | Quantité : 2 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 40 Unité(s) |
Radis | Quantité : 15 Botte(s) |
![]() |
Pilon de poulet | Quantité : 360 Unité(s) |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) |
![]() |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) |
![]() |
Quenelle | Quantité : 58 Kg |
Côte de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 200 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Longe de porc | Quantité : 18 Kg |
Poulet entier | Quantité : 25 Unité(s) |
Macreuse | Quantité : 15 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 70 Unité(s) |
Emincé de porc | Quantité : 29 Kg |
![]() |
Emincé de boeuf | Quantité : 29 Kg |
![]() |
Emincé de lapin | Quantité : 25 Kg |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Rosbeef | Quantité : 29 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 29 Kg |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 70 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 70 Unité(s) |
Emincé de porc | Quantité : 28 Kg |
![]() |
Escalope de porc | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 36 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 180 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 47 Kg | |
Saucisse de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 31 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 250 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Chipolata | Quantité : 500 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 36 Kg |
Boulette de viande | Quantité : 40 Kg |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Fraise | Quantité : 5 Kg | |
Melon | Quantité : 5 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) | |
Kiwi | Quantité : 39 Unité(s) | |
Betterave | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 13 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 5 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 12 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 2 Kg | |
Radis rose | Quantité : 12 Botte(s) |
Brie | Quantité : 3 Kg |
Beurre | Quantité : 20 Kg | |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 10 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité : 6 Kg |
Jaune d'oeuf liquide | Quantité : 3 Litre(s) | |
Blanc d'oeuf liquide | Quantité : 7 Litre(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Echine de porc | Quantité : 13 Kg | |
Yaourt nature | Quantité : 30 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 10 Litre(s) | |
Merguez de boeuf | Quantité : 200 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 280 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 21 Unité(s) | |
Fromage de vache | Quantité : 1 Kg | |
Faisselle | Quantité : 48 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité : 9 Kg |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 16 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Carotte | Quantité : 16 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 25 Kg | |
Tomate | Quantité : 25 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 16 Kg |
Viande de volaille | Quantité : 17 Kg |
Bourguignon | Quantité : 105 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 59 Kg |
Chipolata | Quantité : 78 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 6 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 280 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 20 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 260 Unité(s) |
Fromage chèvre Charolais | Quantité : 35 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 65 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Faisselle de vache | Quantité : 144 Unité(s) |
Epaule de porc | Quantité : 20 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Beurre | Quantité : 5 Kg |
Jambon persillé | Quantité : 2.5 Kg | |
Pâté en croûte de volaille | Quantité : 2.5 Kg |
Poulet entier | Quantité : 16 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 20 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 220 Unité(s) |
Abat de volaille | Quantité : 3 Kg | |
Poulet entier | Quantité : 36 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 320 Unité(s) |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg | |
Fromage tomme | Quantité : 6 Kg |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 45 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Steak haché | Quantité : 250 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 50 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 288 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 288 Unité(s) |
Foie de génisse | Quantité : 13 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 39 Kg | |
Viande de taureau | Quantité : 39 Kg |
Fromage affiné | Quantité : 4.5 Kg | |
Fromage affiné | Quantité : 3.5 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 68 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 420 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 41 Kg | |
Saucisse de Strasbourg | Quantité : 4 Kg | |
Saucisse fumée de ménage | Quantité : 2 Kg | |
Emincé de dinde | Quantité : 41 Kg | |
Pruneau | Quantité : 4 Kg |
Saucisse fumée | Quantité : 380 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 216 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Huile de colza | Quantité : 20 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité : 20 Litre(s) | |
Pâte | Quantité : 24 Kg |
Paupiette de veau | Quantité : 260 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 250 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 22 Kg |
Côte de porc | Quantité : 180 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 350 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage Comté | Quantité : 6 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 216 Unité(s) |
Rôti de veau | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 24 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 450 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 310 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 44 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 190 Unité(s) |
Paleron | Quantité : 20 Kg |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) |
![]() |
Fromage de chèvre | Quantité : 45 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 13 Kg | |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Radis | Quantité : 18 Botte(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 10 Kg | |
Radis | Quantité : 30 Botte(s) | |
Melon | Quantité : 60 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 265 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 33 Kg |
Steak | Quantité : 35 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité : 37 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 40 Kg |
Concombre | Quantité : 36 Unité(s) | |
Radis | Quantité : 18 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Poire | Quantité : 10 Kg |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 20 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 200 Unité(s) |
Beefsteak | Quantité : 53 Kg |
Pâte | Quantité : 35 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Pâtisserie fraîche | Quantité : 500 Unité(s) |
Pain frais | Quantité : 60 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 2.5 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 360 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 35 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 35 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 20 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 265 Unité(s) |
Suprême de pintade | Quantité : 18 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Gigot d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Kg |